湘潭大学

中文版 | 英文版

湘潭大学机械工程2018年硕士研究生复试名单(调剂)

文章来源:bat365在线登录入口发布时间:2018-03-26浏览次数:

2018年研究生第一批复试名单(调剂)
序号 考生编号 姓名 复试专业 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分
1 106988430208236 王军 080200 机械工程 54 61 82 106 303
2 105328430300891 陈滋鑫 080200 机械工程 45 62 67 110 284
3 105328431700764 邹业明 080200 机械工程 61 65 60 76 262
4 105338431907404 谢云锋 080200 机械工程 48 65 58 123 294
5 105618000000444 肖雨琴 080200 机械工程 72 66 59 75 272
6 105338430806984 袁可人 080200 机械工程 68 70 75 114 327
7 105338430206966 孙鹤 080200 机械工程 57 60 65 102 284
8 105908765400188 唐志成 080200 机械工程 46 57 68 108 279
9 105338430206964 王效禹 080200 机械工程 57 62 74 122 315
10 105328431900770 罗德晶 080200 机械工程 43 62 62 97 264
11 102878210508356 王晓婷 080200 机械工程 64 68 71 109 312
12 107108143138726 廖大庆 080200 机械工程 55 75 97 98 325
13 106148080208178 刘佳佳 080200 机械工程 64 62 79 98 303
14 102138020001230 何东柯 080200 机械工程 57 74 73 83 287
15 100078000009338 杨帆 080200 机械工程 56 65 105 60 286
16 102858211914009 刘勤颖 080200 机械工程 71 59 77 111 318
17 105338321907080 张琰 080200 机械工程 64 58 95 119 336
18 910028430200782 达丽梅 080200 机械工程 46 54 77 106 283
19 105338431406997 唐超 080200 机械工程 66 67 70 121 324
20 101838214212384 吴帆 080200 机械工程 58 69 86 94 307
21 102138020001433 范陕渭 080200 机械工程 49 73 65 96 283
22 105338430206960 张聪悦 080200 机械工程 63 67 86 126 342
23 106118007080311 张凝 080200 机械工程 44 74 87 135 340
24 100808012020194 董梦瑜 080200 机械工程 65 51 83 84 283
25 105328430300874 林轲强 080200 机械工程 40 54 62 141 297
26 105338432307024 姚政 080200 机械工程 50 63 72 86 271
27 105328432000772 姚韬 080200 机械工程 62 60 69 101 292
28 105618000000458 许庆 080200 机械工程 60 70 51 84 265
29 103598210001352 张扬扬 080200 机械工程 60 61 82 126 329
30 105328415102187 杨清福 080500 材料科学与工程 59 64 63 110 296
31 105338430408266 唐佳毅 080500 材料科学与工程 42 68 74 99 283
32 105338430208326 秦子濠 080500 材料科学与工程 56 52 74 80 262
33 105338430208324 朱嵘 080500 材料科学与工程 58 68 68 104 298
34 102138020001152 陈昱晋 080500 材料科学与工程 38 59 86 81 264
35 102808210020716 武茹月 080500 材料科学与工程 61 55 64 88 268
36 101128000002221 郭海 080500 材料科学与工程 38 55 73 106 272
37 105618000000592 黄思龙 080500 材料科学与工程 50 58 82 107 297
38 104878000138727 王秦威 080500 材料科学与工程 57 62 71 108 298
39 106138080200314 陈德山 080500 材料科学与工程 51 61 84 99 295
40 102138050001378 朱豪 080500 材料科学与工程 63 55 67 108 293
41 106118009080190 童辉 080500 材料科学与工程 58 60 95 98 311
42 106138080500055 文怡 080500 材料科学与工程 51 61 74 121 307
43 105338613607181 刘尚玮 080500 材料科学与工程 44 62 65 102 273
44 106108085201221 刘佩文 080500 材料科学与工程 73 64 73 88 298
45 105328431700764 邹业明 080500 材料科学与工程 61 65 60 76 262
46 105598210006804 李月霞 085204 材料工程 61 70 83 123 337
47 103598210008331 郭韬 085204 材料工程 60 64 83 141 348
48 105338430413592 李卓 085204 材料工程 51 55 77 84 267
49 105618000001258 艾自祯 085204 材料工程 58 53 98 118 327
50 105338430213738 陈泽民 085204 材料工程 60 46 53 118 277
51 105338322113867 李畅 085204 材料工程 83 61 79 142 365
52 106998430216614 刘琛琮 085204 材料工程 55 72 70 87 284
53 105908765407708 欧阳可欣 085204 材料工程 68 61 54 100 283
54 106148085208279 向垂悦 085204 材料工程 61 62 66 97 286
55 105328430308327 肖子文 085204 材料工程 56 59 92 98 305
56 105328413308552 刘志强 085204 材料工程 83 73 76 105 337
57 102888500012894 胡坚江 085204 材料工程 60 59 72 104 295
58 104878000133674 程诗尧 085204 材料工程 64 66 51 92 273
59 105338430413684 王兴 085204 材料工程 67 60 52 127 306
60 104878000138261 陈莉莉 080700 动力工程及工程热物理 51 57 100 96 304
61 100068210505857 蒋自强 080700 动力工程及工程热物理 56 65 81 102 304
62 100048130403901 曾维瑶 080700 动力工程及工程热物理 48 61 66 135 310
63 102888500012720 杨秋斌 080700 动力工程及工程热物理 41 57 83 107 288
64 106118017080239 付嘉衡 080700 动力工程及工程热物理 59 63 77 85 284
65 100568003209359 王依然 080700 动力工程及工程热物理 45 53 63 115 276
66 100108100002694 郑森 080700 动力工程及工程热物理 39 60 65 136 300
67 105338430213034 代智勇 080700 动力工程及工程热物理 51 63 72 104 290
68 104258540005586 宋青卓 080700 动力工程及工程热物理 71 58 82 106 317
69 102478411313302 翟延飞 080700 动力工程及工程热物理 73 58 99 79 309
70 100548000004904 吴伟 080700 动力工程及工程热物理 59 59 65 112 295
71 100088210008235 陈柳明 085206 动力工程 74 53 70 120 317
72 105338432406179 肖轶文 085206 动力工程 38 62 74 102 276
73 104258540005586 宋青卓 085206 动力工程 71 58 82 106 317
74 105338430213034 代智勇 085206 动力工程 51 63 72 104 290
75 105338430213737 蒲幸禹 085206 动力工程 62 58 78 114 312
76 107108143028640 肖凯迪 085206 动力工程 73 71 55 80 279
77 105338430213033 蒋伟 085206 动力工程 60 66 90 99 315
78 106118510080275 王绮帆 085206 动力工程 74 68 63 84 289
备注:因为调剂的不确定性 复试名单可能略有出入

关闭

阅读关注最新发布