湘潭大学

中文版 | 英文版

湘潭大学机械工程学院2018年硕士研究生复试名单(一志愿)

文章来源:bat365在线登录入口发布时间:2018-03-26浏览次数:

2018年研究生第一批复试名单(一志愿)
序号 考生编号 姓名 复试专业 外国语 政治理论 业务课一 业务课二 总分
1 105308431800139 周浩 080200 机械工程 46 54 81 132 313
2 105308430200129 王俊 080200 机械工程 47 65 71 124 307
3 105308432400144 郑文捷 080200 机械工程 56 70 68 143 337
4 105308430200130 刘稳 080200 机械工程 49 64 66 125 304
5 105308430200133 彭兴 080200 机械工程 63 61 82 137 343
6 105308431000135 谢思晨 080200 机械工程 41 54 70 121 286
7 105308432400145 刘宇 080200 机械工程 42 63 77 141 323
8 105308431700136 卜磊 080200 机械工程 63 57 59 135 314
9 105308360102485 倪斌庆 085201 机械工程 54 67 86 137 344
10 105308340102483 李凯 085201 机械工程 66 67 61 139 333
11 105308430202400 周鄂 085201 机械工程 52 55 104 142 353
12 105308431802457 黄子懿 085201 机械工程 58 55 64 114 291
13 105308450702502 梁杰评 085201 机械工程 52 62 80 136 330
14 105308421402493 徐长锋 085201 机械工程 56 64 61 136 317
15 105308321102479 张俊强 085201 机械工程 80 62 57 140 339
16 105308430202427 陈慧敏 085201 机械工程 64 69 73 112 318
17 105308431702455 余鑫 085201 机械工程 35 68 58 141 302
18 105308340102482 徐传威 085201 机械工程 59 52 81 128 320
19 105308430202439 雷洋 085201 机械工程 53 60 62 109 284
20 105308430902446 王经纬 085201 机械工程 59 65 65 93 282
21 105308441202499 王智明 085201 机械工程 44 49 63 128 284
22 105308431902468 李斌 085201 机械工程 46 62 54 111 273
23 105308430202438 谈佳乐 085201 机械工程 61 59 55 116 291
24 105308430202407 阳广兴 085201 机械工程 60 62 75 124 321
25 105308431802460 刘达 085201 机械工程 49 63 73 127 312
26 105308430202393 黄崧 085201 机械工程 69 59 61 111 300
27 105308431902467 柳录湘 085201 机械工程 67 57 54 121 299
28 105308430202402 李阳昊 085201 机械工程 81 65 95 143 384
29 105308430202436 周玉鹏 085201 机械工程 50 63 65 148 326
30 105308431702454 王佳坤 085201 机械工程 43 60 69 108 280
31 105308430202433 胡翰淳 085201 机械工程 47 49 65 133 294
32 105308430202414 莫琳 085201 机械工程 45 55 69 115 284
33 105308110502477 周昊昊 085201 机械工程 64 62 72 131 329
34 105308430202411 王强 085201 机械工程 51 61 58 90 260
35 105308432102472 龙超 085201 机械工程 52 66 101 148 367
36 105308430202410 陶俊君 085201 机械工程 55 61 77 134 327
37 105308413002492 吕岩 085201 机械工程 61 62 59 121 303
38 105308431602452 陆质安 085201 机械工程 41 56 75 117 289
39 105308430202413 刘翠雅 085201 机械工程 68 54 56 103 281
40 105308430202412 刘茂林 085201 机械工程 81 65 83 132 361
41 105308431802456 孙宇文 085201 机械工程 56 58 70 116 300
42 105308430202434 杨志豪 085201 机械工程 43 60 88 133 324
43 105308520802504 吴高灿 085201 机械工程 55 54 56 115 280
44 105308431902466 朱小龙 085201 机械工程 71 66 71 129 337
45 105308430202417 杨长 085201 机械工程 47 61 97 133 338
46 105308360102486 宋颖 085201 机械工程 46 56 89 142 333
47 105308430202418 刘海成 085201 机械工程 60 63 87 143 353
48 105308430202398 龚俊 085201 机械工程 53 53 74 119 299
49 105308360402490 温仕成 085201 机械工程 53 54 80 127 314
50 105308432402476 王奇 085201 机械工程 56 62 78 129 325
51 105308321600492 陆东 080500 材料科学与工程 56 66 71 133 326
52 105308430200487 唐聪 080500 材料科学与工程 47 56 59 146 308
53 105308501300494 刘锦 080500 材料科学与工程 60 61 72 123 316
54 105308422500484 邓洁 080500 材料科学与工程 65 55 93 132 345
55 105308141500482 李圣 080500 材料科学与工程 49 57 85 135 326
56 105308460300493 伦业雄 080500 材料科学与工程 34 61 54 138 287
57 105308430202443 罗华 085204 材料工程 60 57 80 106 303
58 105308430200163 周晓辉 080700 动力工程及工程热物理 46 64 64 141 315
59 105308430200156 李志 080700 动力工程及工程热物理 62 66 88 144 360
60 105308430200161 黄健 080700 动力工程及工程热物理 49 58 60 137 304
61 105308430202510 唐远游 085206 动力工程 78 65 56 135 334
62 105308430202509 谢勇 085206 动力工程 65 54 64 149 332
63 105308430202996 张晴 085237 工业设计工程 73 53 75 90 291
64 105308431702999 邓伟玲 085237 工业设计工程 34 54 107 116 311
65 105308430202990 杨雯卉 085237 工业设计工程 72 67 117 122 378
66 105308430202994 颜祺芳 085237 工业设计工程 63 59 120 113 355
67 105308431702998 温宇鹏 085237 工业设计工程 49 58 115 93 315
68 105308430202992 毛建赟 085237 工业设计工程 60 60 85 117 322
69 105308430202991 张浩 085237 工业设计工程 51 64 120 107 342
70 105308421103000 赵勇 085237 工业设计工程 53 71 121 129 374
71 105308430202989 杨尚锦 085237 工业设计工程 43 50 93 104 290
72 105308430202995 李萌 085237 工业设计工程 48 64 106 114 332
备注:因为调剂的不确定性 复试名单可能略有出入

关闭

阅读关注最新发布